服務熱線
0510-88588057
您現在的位置:>首頁 > 產品展示 > 振動試驗臺 > 觸摸屏一體機振動試驗臺 >一體機電磁振動試驗臺
品牌 | 其他品牌 | 價格區間 | 1萬-5萬 |
---|---|---|---|
儀器類型 | 電動振動臺 | 產地類別 | 國產 |
應用領域 | 醫療衛生,電子,交通,汽車,綜合 |
一體機電磁振動試驗臺適用于電子元器件、電池部件、電纜組件、機電產品、汽車零部件、儀器儀表、電子玩具、及食品包裝…等行業實驗室及生產線上對樣品進行低頻振動試驗。如品質鑒定試驗,可靠性鑒定試驗,耐久試驗,振動模態分析,材料特性試驗,疲勞試驗,振動防治改善等。一體機電磁振動試驗臺模擬產品在制造、組裝、運輸及使用過程中所遭受的振動環境,以評定其結構的耐振性、可靠性和完好性。
1 試驗負載(T):1T
2 頻率范圍(0.01Hz):1Hz~600Hz
3 振幅(可調范圍mmp-p):0~5mm
4 加速度:20g(可添加)
5 振動方向:垂直
6 調頻功能:1-600HZ范圍內任意頻率
7 掃頻:1-600HZ可以任意設定,真正標準來回掃頻
8 可程式功能:1--600HZ,1--15(二次循環)段每段可任意設定頻率和時間,可循環
9 倍頻功能(0.1HZ):15段(二次循環)成倍數增加?低到高頻?高到低頻?低到高再到低頻可循環
10 對數功能:①下到上頻②上到下頻③下到上再到下頻--3種模式對數/可循環
11 振動波形:正弦波(半波/全波)
12 時間控制:任何時間可設(秒為單位)
13 精密度: 頻率可顯示到0.1Hz,精密度0.1Hz
14 功率:2.2Kw
15 臺面尺寸(mm):500*500
16 臺體尺寸L*H*W:50*25*50(CM)
17 電源電壓(V):220V
18 加速度可測不顯示
實現功能:正弦波、調頻、掃頻、可程式、倍頻、對數、加速度、調幅、時間控制,全功能控制,簡易定加速度、定振動幅, 要看出振幅和加速度需另配測振動儀。
振動臺技術參數
型號 | 振動方向 | 頻率HZ | 功 能 | |
50Hz定頻 | 1.功能:調頻、掃頻、倍頻、對數、調幅、正弦波、可程式、時間控制、485通訊接口、簡易定加速度、簡易定振幅 2.臺面尺寸:請客戶根據測試產品的實際尺寸選擇合適臺面 ⒊調頻功能:在頻率范圍內任一頻率必須在:加速度<20g振幅小于<5mm可調 ⒋掃頻功能:(上頻率、下頻率、時間范圍)可任意設定真正標準來回掃頻 ⒌可程式功能(0.01HZ):15段每段可任意設定,頻率、振幅、加速度、時間可循環 ⒍倍頻功能(0.01HZ):15段倍數增加,①低到高頻②高到低頻③底到高頻再到高頻 ⒎對數功能(0.01HZ):①下到上頻②上到下頻③下到上再到上頻三種模式可循環 ⒏振幅:0~5mm任意調整 ⒐加速度<0~20g或者<0~200m/S2 ⒑時間控制:任何時間可設(秒為單位) ⒒振動波形:正弦波/正弦波激振力:2000kgf ⒓電源電壓及功率:220V±20% 2.6KW 13.振動方向:上下 + 左右 + 前后(六度空間一體機) ⒕精度:頻率顯示精度:0.01HZ 精密度:0.1HZ ⒖全功能電腦控制(另購):485通訊接口要連接電腦做控制、存儲、記錄、打印之功能需另買介面卡程式電腦 | |||
AY-C/SD-1A | 垂直(Y)/水平(X、Z) | 50 | ||
AY-CSD-2A | 垂直+水平(X+Y+Z) | 50 | ||
AY-S/ZD-4A | 上下+前后或左右 | 50 | ||
AY-SZD-6P | 上下+前后+左右 | 50 | ||
1~400Hz可調頻 | ||||
AY-C/SD-01A | 垂直(Y)/水平(X、Z) | 1-400 | ||
AY-CSD-02P | 垂直+水平(X+Y+Z) | 1-400 | ||
AY-C/SD-04P | 上下+前后或左右 | 1-400 | ||
AY-CSD-04P | 上下+前后+左右 | 1-400 | ||
1~600Hz可調頻 | ||||
AY-C/SD-1P | 垂直(Y)/水平(X、Z) | 1-600 | ||
AY-CSD-02P | 垂直+水平(X+Y+Z) | |||
AY-CSD-04P | 上下+前后或左右 | |||
AY-CSD-06P | 上下+前后+左右 | |||
1~3000Hz可調頻 | ||||
AY-CSD-01P | 垂直(Y)/水平(X、Z) | 1-3000 | ||
AY-CSD-02P | 垂直+水平(X+Y+Z) | 1-3000 | ||
AY-CSD-04P | 上下+前后或左右 | 1-3000 | ||
AY-CSD-06P | 上下+前后+左右 | 1-3000 |
下一篇:AY-DL-2000D跌落試驗臺