服務熱線
0510-88588057
您現在的位置:>首頁 > 產品展示 > 高低溫(交變濕熱)試驗箱 > 高低溫濕熱試驗箱 >高低溫(交變濕熱)試驗箱
品牌 | 其他品牌 | 產地類別 | 國產 |
---|---|---|---|
應用領域 | 電子,交通,汽車,電氣,綜合 |
一、設備用途:
高低溫(交變濕熱)試驗箱的作用是提供高溫、低溫、恒溫、恒濕、交變濕熱等試驗環境,并滿足相關標準對試驗箱的要求,主要適用于電工、電子產品整機及零部件進行耐寒試驗、溫濕度變化或劇變條件下的適應性試驗;特別適用于進行電子、電工產品的環境模擬溫濕度試驗。
二、特點:
系統利用的環境模式技術進行設計和制造,產品達到*水平。
采用能量調節技術、節能設計、密封性好、高強度、易清洗,符合審美觀的標準化整體式結構箱體;
高低溫(交變濕熱)試驗箱具有操作簡便、控制系統自動化程度高、系統運行穩定、*運行時間長等優點。
本產品滿足GB 2423.1--2008、GB 2423.2—2008、GB2423.3-2008等國家標準,以及其它相關標準的要求。GB 10592—2008、GB/T5170.2-2008國家標準制造件,并可按軍標試驗要求GJB150.3-2009,GJB150.4-2009,及非標準制作各種高低溫環境試驗。并等效滿足GJB150.9-2009等相應的國標、軍標;也可按客戶的要求制造非標準產品。
AnyeornWDGJ-(A-G)系列技術參數:
產品型號 | AY-WDGJS-50(A~G) | AY-WDGJS-100(A~G) | AY-WDGJS-150(A~G) | AY-WDGJS-225(A~G) | ||||
AY-WDGJS-408(A~G) | AY-WDGJS-800(A~G) | AY-WDGJS-010(A~G) | AY-WDGJS-015(A~G) | |||||
工作室尺寸(mm) | 320×350×450 | 400×450×550 | 500×600×500 | 500×600×750 | ||||
600×800×850 | 800×1000×1000 | 1000×1000×1000 | 1000×1500×1000 | |||||
技 術 參 數 | 溫度上限 | +10℃/+150℃ | ||||||
溫度下限 | (A)0℃ (B)-10℃ (C)-20℃ (C)-30℃ (D)-40℃ (E)-50℃ (F)-60℃ (G)-70℃ | |||||||
溫度波動度 | ±0.5℃ | |||||||
溫度均勻度 | ≤2.0℃ | |||||||
溫度偏差 | ±2℃ | |||||||
濕度范圍 | 30%~98%R.H.(10%-98%R.H/5%~98%R.H為特殊選用條件) | |||||||
濕度偏差 | +2/-3%RH | |||||||
升溫時間 | 約2.0℃/分鐘 | |||||||
降溫時間 | 降溫約1.0℃/分鐘(每分鐘下降5~10℃為特殊選用條件) | |||||||
溫濕度控制器 | 韓國“TEMI” South Korea“TEMI” 或日本“OYO”牌 國產觸摸屏 任選 | |||||||
溫度傳感器 | Pt100鉑電阻 | |||||||
濕度傳感器 | Pt100鉑電阻干濕球 | |||||||
制冷
系統 | 制冷機組 | 全封閉法國泰康壓縮機組(環保型) | ||||||
制冷方式 | 單級壓縮制冷,二元復疊壓縮制冷 | |||||||
冷卻方式 | 風冷式/單段壓縮機(-20℃) ,風、水冷式/雙段壓縮機(-40℃~-70℃) | |||||||
加熱器 | 鎳鉻合金電加熱器 | |||||||
加濕方式 | 鍋爐式蒸發 | |||||||
加濕器 | 不銹鋼加熱管 | |||||||
除濕方式 | 低溫除濕 | |||||||
循環風機 | 蘇恒電機 | |||||||
安全保護措施 | 超溫、過載、超壓、油壓.漏電、斷水、短路、電源缺相錯相等保護 | |||||||
材
料 | 外殼材料 | 冷軋鋼板靜電噴塑 | ||||||
內壁材料 | SUS304不銹鋼板 | |||||||
保溫材料 | 超細玻璃棉 | |||||||
標準配置 | ¢50測試孔一個、試品擱板二套、照明燈、鍍電加熱膜中空玻璃觀察窗 | |||||||
可選配件 | 通訊接口、遠程監控計算機及軟件 | |||||||
電源 | 380V±10%,50Hz,3P+N+G | |||||||
產品標準 | GB10586:濕熱試驗箱技術條件 GB10589:低溫試驗箱技術條件 | |||||||
試驗方法 | GB/T2423.1、GB/T2423.3、GB/T2423.9、GJB150.4、 GJB150.9A 濕熱試驗 | |||||||
功率(Kw) | 3.0 | 4.5 | 5.0 | 5.5 | ||||
6.0 | 7.5 | 8.0 | 10.0 | |||||
|
下一篇:AY-WD-100B低溫環境箱