服務熱線
0510-88588057
您現在的位置:>首頁 > 產品展示 > 高低溫(交變濕熱)試驗箱 > 高低溫環境箱 >低溫環境箱
品牌 | 其他品牌 | 價格區間 | 2萬-5萬 |
---|---|---|---|
產地類別 | 國產 | 應用領域 | 醫療衛生,電子,交通,制藥,汽車 |
低溫環境箱適用于軍工、航空航天產品、信息電子儀器儀表、材料、電工、電子產品、汽車各種電子元氣件在高低溫環境下、檢驗其各項性能指標。
二、規格與技術參數
型號(MM) | AY-GDW-50L | AY-GDW-100L | AY-GDW-150L | AY-GDW-225L | ||
工作室尺寸 | 350*400*350 | 400*500*500 | 500*500*600 | 500*600*750 | ||
外型(D*W*H) | 820*860*1350 | 900*960*1450 | 1000*960*1450 | 1000*1060*1710 | ||
型號(MM) | AY-GDW-408L | AY-GDW-500L | AY-GDW-800L | AY-GDW-1000L | ||
工作室尺寸 | 700*800*850 | 700*800*900 | 800*1000*1000 | 1000*1000*1000 | ||
外型(D*W*H) | 1200*1260*1810 | 1200*1260*1860 | 1300*1460*1960 | 1500*1460*1960 | ||
性能指標 | 溫度范圍 | A:-20℃~150℃ B:-40℃~150℃ C:-60℃~150℃ D:-70℃~150℃ | ||||
波動均勻度 | ±0.5℃/±2℃ | |||||
升溫速率 | 1.0~3.0℃/min | |||||
降溫速率 | 0.7~1.0℃/min | |||||
控 | 控制器 | 單點韓國AX或日本富士儀表;可編程TEMI880觸摸式液晶儀表. | ||||
精度范圍 | 設定和指示精度:溫度±0.1℃ | |||||
溫濕傳感器 | 鉑金電阻 PT100Ω/MV | |||||
加熱系統 | 全獨立系統,鎳鉻合金電加熱式加熱器 | |||||
制冷系統 | 法國原裝“泰康”全封閉風冷式單級/復迭壓縮機制冷方式 | |||||
循環系統 | 耐溫低噪音空調型電機.多葉式離心風輪 | |||||
材料 | 外箱材質 | A3鋼板靜電噴塑處理 | ||||
內箱材質 | SUS304不銹鋼拉絲板 | |||||
保溫材質 | 超細玻璃纖維綿 | |||||
標準配置 | 照明玻璃視窗1套、試品架2個、測試引線孔(50或100mm)1個 | |||||
安全保護 | 漏電、短路、超溫、-過熱、壓縮機超壓、過載、過電流保護 | |||||
電源電壓 | AC380V±10% 50±0.5Hz 三相四線制 | |||||
亦可根據用戶的具體要求定做非標型試驗設備 |
低溫環境箱符合標準
GB/T 10589-2008 低溫試驗箱技術條件
GB/T 10592-2008 高低溫試驗箱技術條件
GB/T 11158-2008 高溫試驗箱技術條件
GB/T5170.2-2008 電工電子產品環境試驗設備檢驗方法 溫度試驗設備
GB/T2423.1-2008/IEC 60068-2-1:2007電工電子產品環境試驗 第2部分:試驗方法 試驗A:低溫